Technical specification
| Property | Target value | Method |
|---|---|---|
| Lightfastness | 6 | |
| Wet-rubbing | 250 cycles/4 | ISO 105 – A03 ISO 11640 |
| Dry-rubbing | 2500 cycles/4 | ISO 105 – A03 ISO 11640 |
| Sweat | 100 cycles/4 | ISO 105 – A03 ISO 11640 |
| Finish-adhesion | 4 N/cm | ISO 11644 |
| Tear-strength | 25 N | DIN 53329-A |
| Abrasion (Taber) | 1000 cycles | CS-10, 500 G ISO 5470 |
| Tensile strength | 8 N/mm² | DIN 53329-A |
| Fogging | 80% 6h / 75°C | ISO/DIS 6452 |
| Thickness | 1.2 - 1.4 mm |
| Certificates |
|---|
| IMOFTP Code Part 8 (IMO652)_Elmotransport |
| DIN 5510 - 2 |
| EN 45545 2019 eng |
| UIC 564 - 2 |
| NF F 16-101 F3 |
| NF F 16-101 M2 |
| UNI CEI 11170-5Ed |
Properties
商品

皮なめし浄水テクノロジー
なめし工程に於いて、高い浄水テクノロジーにより、水を消費するのではなく一時的に利用し同じ状態で川に戻すことが可能になります。









