Technical specification
Property | Target value | Method |
---|---|---|
Lightfastness | 6 | ISO 105-B02 |
Wet-rubbing | 250/4, ISO 105-A03 | ISO 11640 |
Dry-rubbing | 2500/4, ISO 105-A03 | ISO 11640 |
Sweat | 100/4, ISO 105-A03 | ISO 11640 |
Finish-adhesion | 4 N/cm | ISO 11644 |
Tear-strength | 40 N | DIN 53329-A |
Abrasion (Taber) | 500 CS-10, 500 G | ISO 5470 |
Tensile strength | 14 N/mm² | ISO 3376 |
Fogging | 80% 6H/75ºC | ISO/DIS 6452 |
Thickness | 1.3 - 1.5 mm |
Certificates |
---|
BS 5852 crib 5 |
BS 5852 crib 7 |
EN 1021 - 1,2 |
IMO 2010 FTP Code Part 8 (IMO652) |
ISO 1716 |
ISO 3795 |
ISO 8191 - 1,2 |
Colour assessment |
---|
Daylight source D 65, closely corresponding to CIE. Standard light D 65. |
Properties
商品
皮なめし浄水テクノロジー
なめし工程に於いて、高い浄水テクノロジーにより、水を消費するのではなく一時的に利用し同じ状態で川に戻すことが可能になります。