Technical specification
Property | Target value | Method |
---|---|---|
Lightfastness | 6 | |
Wet-rubbing | 250 cycles/4 | ISO 105 – A03 ISO 11640 |
Dry-rubbing | 2500 cycles/4 | ISO 105 – A03 ISO 11640 |
Sweat | 100 cycles/4 | ISO 105 – A03 ISO 11640 |
Finish-adhesion | 4 N/cm | ISO 11644 |
Tear-strength | 20 N | DIN 53329-A |
Abrasion (Taber) | 2000 cycles | CS-10, 500 G ISO 5470 |
Tensile strength | 8 N/mm² | ISO 3376 |
Thickness | 0.9 - 1.1 mm | |
Weight | 700 gr/m² |
Certificates |
---|
ABD 0031 |
Properties
商品
皮なめし浄水テクノロジー
なめし工程に於いて、高い浄水テクノロジーにより、水を消費するのではなく一時的に利用し同じ状態で川に戻すことが可能になります。